English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
CI New Energy offre sistemi avanzati di energia solare off-grid portatili. Come produttori, forniamo soluzioni di alta qualità per le esigenze della vendita all'ingrosso.
Sistema di energia solare portatile off-grid
Caratteristiche:
· Prestazioni eccellenti grazie alla tecnologia di controllo intelligente MCU;
· Un'ampia gamma di carichi applicabili grazie all'uscita CA a onda sinusoidale pura;
· Comoda e pratica porta di uscita USB da 5 V CC e porta di uscita da 12 V CC;
· Pannello solare e batteria ingresso sistema ad anodo comune;
· Addebito tramite alimentazione di rete per configurazione flessibile (funzione opzionale);
· Protezione da sovraccarico e protezione da scarica eccessiva per una maggiore durata della batteria;
· LCD e LED per la visualizzazione dello stato di funzionamento dell'apparecchiatura Protezione automatica generale e allarmi Incluso Protezione da sovraccarico dell'uscita CA, protezione da cortocircuito, ecc.
Dati tecnici:
| Modello: AL | 0,3KW/12V | 0,5KW/12V | 1KW/12V | 1KW/24V | 1,5KW/24V |
| Invertitore | |||||
| Voltaggio batteria | 12 V | 24 V | |||
| Specifiche della batteria integrata | 1*55 Ah/12 V | 100 Ah/12 V | 2*55 Ah/12 V 2*100 Ah/12 V |
2*100 Ah/12 V | |
| Potenza nominale | 300W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W |
| Voltaggio in uscita | 110/220 VCA | ||||
| Frequenza di uscita | 50/60 Hz | ||||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||
| Ricarica tramite rete elettrica | |||||
| Voltaggio in ingresso | 110/220 VCA---*("*" indica una funzione opzionale) | ||||
| Corrente di carica | 10A(MAX)---*( "*" indica una funzione opzionale) | 10A(MAX)---*( "*" indica una funzione opzionale) | |||
| Ingresso solare | |||||
| Tensione fotovoltaica massima (VCC) | ≤25 V | ≤50 V | |||
| Tensione di carica (VCC) | 10-25 V | 20-50 V | |||
| Corrente di carica nominale (A) | 30A | ||||
| Potenza massima (Wp) | 360 Wp | 720 WP | |||
| Tensione di protezione da sovraccarico (VCC) | 14,2 V | 28,4 V | |||
| Tensione di recupero da sovraccarico (VCC) | 14,0 V | 28,0 V | |||
| Tensione di carica fluttuante (VCC) | 13,7 V | 27,4 V | |||
| Uscita CC | |||||
| Voltaggio di protezione dall'alta tensione (VCC) | 16 V | 32 V | |||
| Tensione di recupero ad alta tensione (VCC) | 15,2 V | 30,4 V | |||
| Tensione di recupero a bassa tensione (VCC) | 12,6 V | 25,2 V | |||
| Tensione di protezione a bassa tensione (VCC) | 11 V | 22V | |||
| Porta di uscita USB 5 V CC | 2 unità/MAX 2A | ||||
| Porta di uscita 12 V CC | 2 porte DC + morsettiera 12V pannello posteriore (MAX 8A) | ||||
| Temperatura iniziale della ventola di scarico | >45℃ | ||||
| Temperatura ambiente per il funzionamento | 0-40℃ | ||||
| Temperatura ambiente per la conservazione | -25-+55℃ | ||||
| Condizioni di funzionamento/immagazzinamento | 0-90% (senza condensa) | ||||
| Dimensioni esterne: PxLxA (mm) | 343x225x443 | 423x260 x453 | 513x310x493 | ||
| Dimensioni imballo: PxLxA (mm) | 420x290x490 | 520x370x520 | 610x420x550 | ||
Applicazione: